АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Третій рік поспіль Ощадбанк очолює рейтинг «50 провідних банків України» від Financial Club.
Аванс | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 6.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 9.99% | 8.99% | 5.99% | 4.99% | 1.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 12.99% | 10.99% | 9.99% | 6.99% | 6.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 12.99% | 12.99% | 10.99% | 9.99% | 6.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 14.99% | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 7.99% | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
30.0% | 6.99% |
40.0% | 5.99% |
50.0% | 2.99% |
60.0% | 0.01% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
30.0% | 9.99% |
40.0% | 8.99% |
50.0% | 5.99% |
60.0% | 4.99% |
70.0% | 1.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
30.0% | 12.99% |
40.0% | 10.99% |
50.0% | 9.99% |
60.0% | 6.99% |
70.0% | 6.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
37-60 | |
30.0% | 12.99% |
40.0% | 12.99% |
50.0% | 10.99% |
60.0% | 9.99% |
70.0% | 6.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
30.0% | 14.99% |
40.0% | 12.99% |
50.0% | 11.99% |
60.0% | 10.99% |
70.0% | 7.99% |
Разова комісія | 1.5% |
АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який вже понад 25 років успішно функціонує на ринку фінансових послуг.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 11.29% | 10.09% | 8.39% | 5,99% | 0.01%* | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 13.59% | 12.49% | 10.89% | 8.59% | 4.69% | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 14.59% | 13.59% | 12.19% | 9.99% | 6.39% | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 16.69% | 15.69% | 14.29% | 12.29% | 8.99% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 16.99% | 16.09% | 14.79% | 12.89% | 9.79% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 17.29% | 16.49% | 15.29% | 13.49% | 10.39% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 17.59% | 16.79% | 15.59% | 13.89% | 10.99% | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 11.29% |
40% | 10.09% |
50% | 8.39% |
60% | 5,99% |
70% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 13.59% |
40% | 12.49% |
50% | 10.89% |
60% | 8.59% |
70% | 4.69% |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 14.59% |
40% | 13.59% |
50% | 12.19% |
60% | 9.99% |
70% | 6.39% |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 16.69% |
40% | 15.69% |
50% | 14.29% |
60% | 12.29% |
70% | 8.99% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 16.99% |
40% | 16.09% |
50% | 14.79% |
60% | 12.89% |
70% | 9.79% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
30% | 17.29% |
40% | 16.49% |
50% | 15.29% |
60% | 13.49% |
70% | 10.39% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
30% | 17.59% |
40% | 16.79% |
50% | 15.59% |
60% | 13.89% |
70% | 10.99% |
Разова комісія | 0.00% |
* - разова комісія - 2.99%
Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 7,5% | 6,0% | 4,5% | 2,5% | 0,01% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 11,00% | 10,0% | 8,5% | 6,0% | 2,5% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 8,0% | 4,5% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14,00% | 13,5% | 12,0% | 10,0% | 6,5% | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 7,5% |
40% | 6,0% |
50% | 4,5% |
60% | 2,5% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 11,00% |
40% | 10,0% |
50% | 8,5% |
60% | 6,0% |
70% | 2,5% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 12,5% |
40% | 11,5% |
50% | 10,5% |
60% | 8,0% |
70% | 4,5% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 14,00% |
40% | 13,5% |
50% | 12,0% |
60% | 10,0% |
70% | 6,5% |
Разова комісія | 0,00% |
З моменту заснування (зареєстрований НБУ 29 листопада 2007 року) Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджений кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 14,2% | 12,7% | 10,7% | 7,6% | 2,5% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 19,8% | 18,9% | 17,8% | 16,0% | 13,2% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 21,7% | 21,1% | 20,30% | 19,0% | 16,9% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 22,7% | 22,2% | 21,5% | 20,5% | 18,8% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 23,3% | 22,8% | 22,3% | 21,4% | 19,9% | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 14,2% |
40% | 12,7% |
50% | 10,7% |
60% | 7,6% |
70% | 2,5% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 19,8% |
40% | 18,9% |
50% | 17,8% |
60% | 16,0% |
70% | 13,2% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 21,7% |
40% | 21,1% |
50% | 20,30% |
60% | 19,0% |
70% | 16,9% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 22,7% |
40% | 22,2% |
50% | 21,5% |
60% | 20,5% |
70% | 18,8% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 23,3% |
40% | 22,8% |
50% | 22,3% |
60% | 21,4% |
70% | 19,9% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 14,2% | 12,7% | 10,7% | 7,6% | 2,5% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 19,8% | 18,9% | 17,8% | 16,0% | 13,2% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 21,7% | 21,1% | 20,20% | 19,0% | 16,9% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 22,7% | 22,2% | 21,5% | 20,5% | 18,7% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 23,3% | 22,8% | 22,3% | 21,4% | 19,9% | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 14,2% |
40% | 12,7% |
50% | 10,7% |
60% | 7,6% |
70% | 2,5% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 19,8% |
40% | 18,9% |
50% | 17,8% |
60% | 16,0% |
70% | 13,2% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 21,7% |
40% | 21,1% |
50% | 20,20% |
60% | 19,0% |
70% | 16,9% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 22,7% |
40% | 22,2% |
50% | 21,5% |
60% | 20,5% |
70% | 18,7% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 23,3% |
40% | 22,8% |
50% | 22,3% |
60% | 21,4% |
70% | 19,9% |
Разова комісія | 1,99% |